Компьютерная томография (КТ); рентгеновская компьютерная томография | Computed tomography (CT); X-ray computed tomography |
Компьютерная томография высокого разрешения (ВРКТ) | High resolution computed tomography (HRCT); high-resolution CT |
НДКТ - низкодозная компьютерная томография | LDCT - low-dose computed tomography |
Нативная КТ; КТ без контрастирования | Unenhanced CT |
КТ ангиография; КТ-ангиографическое исследование | CT angiography (CTA) |
Инспираторная КТ. Стандартное КТ–исследование ОГК проводится на глубоком вдохе. | CT at end-inspiration; end-inspiration (EI) CT scans |
Экспираторная КТ; КТ-исследование на выдохе | CT performed at suspended full expiration, CT scans obtained during suspended end expiration; end-expiration (EE) CT scans |
однофотонная эмиссионная компьютерная томография | Single Photon Emission Computed Tomography, SPECT |
позитронно-эмиссионная томография, ПЭТ | Positron Emission Tomography, PET |
Компьютерная томография органов грудной клетки (КТ ОГК) | Chest CT, chest CT scan, CAT scan of the chest |
Последовательная КТ (пошаговая, традиционная КТ). Рентгеновская трубка останавливается после каждого цикла вращения, затем стол сдвигается и следует новый цикл вращения. | Sequential CT, incremental CT, conventional CT |
шаг стола | table feed |
Спиральная КТ. При спиральном сканировании источник излучения вращается непрерывно, при этом стол с пациентом также непрерывно продвигается через окно Гентри. Траектория пучка рентгеновского излучения приобретает форму спирали. | Spiral CT, helical CT, volumetric СТ |
Шкала Хаунсфилда - это количественная шкала, характеризующая рентгеновскую плотность. Коэффициент ослабления рентгеновского излучения выражается в относительных числах (КТ-числах, единицах Хаунсфилда), нормированных по отношению к коэффициенту ослабления для воды, принятому за 0 HU, и коэффициенту ослабления воздуха, принятому за -1000 HU (минимальное возможное значение HU). | Hounsfield scale. The Hounsfield scale is a quantitative scale for describing radiodensity. The Hounsfield scale of tissue density is based on two values: air as -1000HU (minimum HU value) and water as 0HU. |
HU - единицы Хаунсфилда | HU - Hounsfield units |
КТ числа, числа Хаунсфилда - коэффициент ослабления рентгеновского излучения, выраженный в HU. | CT numbers |
Электронные окна. Выделение электронного окна нужно для увеличения контрастности изображения определенных органов. КТ-изображения органов и тканей, коэффициенты ослабления которых меньше или больше границ выбранного окна, изображаются черными и белыми цветами. Ткани, коэффициенты ослабления которых находятся в пределах выделенного электронного окна, будут иметь различные оттенки серого цвета. | Window settings, windowing |
Мягкотканное окно, мягкотканное электронное окно | soft tissue window, soft window |
Легочное окно, легочное электронное окно | lung window |
Плевральное окно, плевральное электронное окно | pleural window |
Костное окно, костное электронное окно | bone window |
Ширина окна - разность наибольшего и наименьшего коэффициента ослабления, отображаемых данным окном | Window width, WW |
Уровень окна - величина коэффициента ослабления, соответствующая середине окна | Window level, WL |
Толщина томографического слоя, толщина томографического среза | slice thickness |
Apek Translation Service Абай даңғылы 157а,
050009 Алматы, Қазақстан
apekkazakhstan@gmail.com
+77766447475
Цены на языковые переводы в Алматы, Казахстан, стоимость переводов, переводческие услуги Алматы цены